Boss Cargo Jasa Ekspedisi Pengiriman Paling Murah – Tarif Cargo Laut Boss Cargo. Sebuah layanan jasa pengiriman barang, pasti akan memiliki beberapa jalur pengiriman. Antara lain cargo darat, cargo laut dan udara. Ke 3 pilihan rute jalur pengiriman ini tentu memiliki kesamaan dan perbedaanya masing-masing.
Setiap rute memiliki kelebihan serta kekurangan yang sesuai dengan fungsi dan kegunaanya. Misal cargo laut, cargo laut memiliki tarif harga yang sedikit lebih mahal. Namun mengenai kegunaan pengiriman barang melalui jalur laut justru memiliki jangkauan yang lebih luas. Jalur pengiriman melalui cargo laut juga tidak memiliki maksimal kapasitas pengiriman, sama seperti cargo darat.
Boss Cargo terus berkomitmen untuk melengkapi semua layananya sesuai dengan berkembangnya kebutuhan masyarakat akan hadirnya layanan jasa pengiriman yang mudah dan murah. Untuk mendukung kemudahan dan kebutuhan bisnis masyarakat Indonesia yang membutuhkan jasa pengiriman barang, maka dari itu kami menghadirkan layana-layanan pengiriman yang mudah dan murah. Apa saja informasi yang bisa anda dapatkan mengenai pengiriman barang via jalur laut Boss Cargo. Mari kita simak lebih lanjut lagi.
Tarif Cargo Laut Boss Cargo Beserta Jangkauanya
Sebagai perusahaan jasa pengiriman barang yang sangat ingin menjadi bagian terpenting dalam bisnis anda. Tentu kami tahu betul apa yang harus kami lakukan dan apa yang sangat anda inginkan dari kami. Menghadirkan sebuah layanan pengiriman yang aman, mudah dan bertarif ongkir murah, merupakan komitmen terbesar kami dalam membangun perusahaan ini. Tarif ongkir Boss Cargo untuk pengiriman melalui jalur laut kami buka dari harga 4000/kg dengan minimal pengiriman 100 kg. Untuk mengetahui lebih lengkap mengenai tarif cargo laut Boss Cargo, bisa anda cek pada tabel harga berikut :
KOTA TUJUAN | RP/KG | BERAT MINIMUM | ESTIMASI SAMPAI |
---|---|---|---|
BANJARMASIN | 5500 | 100 KG | 6-8 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
MARTAPURA | 7500 | 100 KG | 8-10 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
BANJARBARU | 8000 | 100 KG | 8-10 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
BINUANG | 8000 | 100 KG | 8-10 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
RANTAU | 8500 | 100 KG | 8-10 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
KANDANGAN | 8500 | 100 KG | 8-10 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
BARABAI | 9500 | 100 KG | 8-10 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
BALANGAN | 9500 | 100 KG | 8-10 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
ADARO | 7500 | 100 KG | 8-10 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
MUARA PUDAK | 8500 | 100 KG | 8-10 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
AMUNTAI | 8500 | 100 KG | 8-10 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
TAMIANG LAYANG | 8500 | 100 KG | 8-10 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
AMPAH | 8500 | 100 KG | 8-10 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
BUNTOK | 9000 | 100 KG | 8-10 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
MUARA TEWEH | 9500 | 100 KG | 8-10 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
PELAIHARI | 7500 | 100 KG | 8-10 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
ASAM-ASAM | 7500 | 100 KG | 8-10 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
SUNGAI DANAU | 7500 | 100 KG | 8-10 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
PAGATAN | 13500 | 100 KG | 8-10 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
BATU LICIN | 9500 | 100 KG | 8-10 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
KOTA BARU | 9500 | 100 KG | 8-10 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
SEI DANAU | 7500 | 100 KG | 8-10 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
SEBAMBAM | 7500 | 100 KG | 8-10 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
MARABAHAN | 8500 | 100 KG | 8-10 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
PARINGIN | 9000 | 100 KG | 8-10 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
MURUNG PUDAK | 9000 | 100 KG | 8-10 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
PURUK CAHU | 12500 | 100 KG | 8-10 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
TARAKAN | 8500 | 200 KG | 8-12 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
MALINAU | 15500 | 200 KG | 8-12 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
NUNUKAN | 17500 | 200 KG | 8-12 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
TANAH TIDUNG | 16500 | 200 KG | 8-12 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
PASER | 9500 | 200 KG | 8-12 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
PULAU BUNYU | 19500 | 200 KG | 8-12 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
SEBATIK | 22000 | 200 KG | 8-12 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
PALANGKARAYA | 7500 | 100 KG | 8-10 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
BUNTOK | 8500 | 100 KG | 8-10 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
MUARA TEWEH | 8500 | 100 KG | 8-10 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
KUALA KAPUAS | 8500 | 100 KG | 8-10 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
PANGKALAN BUN | 7500 | 100 KG | 8-10 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
SAMPIT | 7500 | 100 KG | 8-10 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
AMPAH | 9500 | 100 KG | 8-10 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
PURUK CAHU | 14500 | 100 KG | 8-10 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
SUKAMARA | 11000 | 100 KG | 8-10 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
KUMAI | 9500 | 100 KG | 8-10 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
TAMIANG LAYANG | 9000 | 100 KG | 8-10 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
PULANG PISAU | 12500 | 100 KG | 8-10 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
BALIKPAPAN | 6500 | 100 KG | 4-6 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
SAMARINDA | 7500 | 100 KG | 8-10 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
BONTANG | 8500 | 100 KG | 8-10 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
HANDIL | 8500 | 100 KG | 8-10 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
BERAU | 9500 | 100 KG | 8-10 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
MUARA BADAK | 9500 | 100 KG | 8-10 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
BATU KAJANG | 9500 | 100 KG | 8-10 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
SANGATA KOTA | 9500 | 100 KG | 8-10 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
TANJUNG REDEP | 12500 | 100 KG | 8-10 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
TANJUNG SELOR | 11500 | 100 KG | 8-10 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
TANAH GROGOT | 11500 | 100 KG | 8-10 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
TENGGARONG | 8000 | 100 KG | 8-10 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
MELAK | 11500 | 100 KG | 8-10 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
PENAJAM | 10500 | 100 KG | 8-10 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
KUTAI KERTANEGARA | 8500 | 100 KG | 8-10 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
SENDAWAR | 12500 | 100 KG | 8-10 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
PONTIANAK | 4500 | 100 KG | 3-5 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
MENPAWAH | 7500 | 100 KG | 5-7 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
KETAPANG | 8500 | 100 KG | 5-7 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
SANGGAU | 7500 | 100 KG | 5-7 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
SINTANG | 7500 | 100 KG | 5-7 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
SINGKAWANG | 7500 | 100 KG | 5-7 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
PEMANGKAT | 8500 | 100 KG | 5-7 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
SAMBAS | 8500 | 100 KG | 5-7 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
NANGA PINOH | 8500 | 100 KG | 5-7 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
SEKADAU | 8500 | 100 KG | 5-7 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
KENDAWANGAN | 13500 | 100 KG | 5-7 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
BENGKAYANG | 11500 | 100 KG | 5-7 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
PUTTUSIBAU | 12500 | 100 KG | 6-8 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
MANADO | 9500 | 100 KG | 12-14 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
TOMOHON | 9500 | 100 KG | 12-14 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
KOTAMOBAGU | 9500 | 100 KG | 12-14 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
TONDANO | 9750 | 100 KG | 12-14 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
BITUNG | 9750 | 100 KG | 12-14 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
MINAHASA UTARA AIRMADIDI | 9750 | 100 KG | 12-14 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
BOLANG MONGODOW KAB | 12500 | 100 KG | 12-14 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
MINAHASA UTARA LIKUPANG | 12500 | 100 KG | 12-14 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
MINAHASA UTARA AMURANG | 12500 | 100 KG | 12-14 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
MINAHASA UTARA RATAHAN | 16500 | 100 KG | 14-18 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
TAHUNA | 16500 | 100 KG | 16-18 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
MAKASSAR KOTA | 5500 | 100 KG | 6-8 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
BANTAENG | 8500 | 100 KG | 6-8 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
BARRU | 6500 | 100 KG | 6-8 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
BONE | 6500 | 100 KG | 6-8 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
BULUKUMBA | 6500 | 100 KG | 6-8 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
ENREKANG | 8500 | 100 KG | 6-8 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
GOWA | 6500 | 100 KG | 6-8 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
JENEPONTO | 6500 | 100 KG | 6-8 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
LUWU BELOPA | 10500 | 100 KG | 6-8 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
LUWUK TIMUR MALILI | 11500 | 100 KG | 6-8 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
LUWUK TIMUR MASAMBA | 11500 | 100 KG | 6-8 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
MAROS | 6500 | 100 KG | 6-8 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
PALOPO | 8500 | 100 KG | 6-8 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
PANGKEP | 8500 | 100 KG | 6-8 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
PARE-PARE | 6500 | 100 KG | 6-8 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
PINRANG | 6500 | 100 KG | 6-8 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
RAPPANG | 6500 | 100 KG | 6-8 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
RATEPAO TORAJA UTARA | 8500 | 100 KG | 6-8 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
SELAYAR | 11500 | 100 KG | 6-8 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
SIDRAP | 6500 | 100 KG | 6-8 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
SINJAI | 6500 | 100 KG | 6-8 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
SIWA | 8500 | 100 KG | 6-8 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
SOPPENG | 6500 | 100 KG | 6-8 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
SORUWAKU | 13500 | 100 KG | 6-8 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
TAKALAR | 9500 | 100 KG | 6-8 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
TANA TORAJA (MAKALE) | 8500 | 100 KG | 6-8 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
WAJO (SENGKANG) | 8500 | 100 KG | 6-8 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
AMPANA | 9500 | 100 KG | 10-12 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
BANGGAI LAUT (BANGGAI) | 15500 | 100 KG | 10-12 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
BANGGAI KEPULAUAN | 15500 | 100 KG | 10-12 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
BATUI | 12700 | 100 KG | 10-12 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
DONGGALA | 8500 | 100 KG | 10-12 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
LUWUK BANGGAI | 9500 | 100 KG | 10-12 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
MOROWALI (BUNGKU) | 9500 | 100 KG | 10-12 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
PALU | 8500 | 100 KG | 10-12 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
PARIGI MOUTONG | 8500 | 100 KG | 10-12 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
POSO | 9500 | 100 KG | 10-12 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
SIGI | 8750 | 100 KG | 10-12 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
TOLI TOLI | 9500 | 100 KG | 10-12 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
TOILI | 12500 | 100 KG | 10-12 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
TUJO UNA UNA DARATAN | 10500 | 100 KG | 12-14 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
KAROSSA | 9500 | 100 KG | 6-8 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
MAJENE | 9500 | 100 KG | 6-8 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
MAMUJU | 9500 | 100 KG | 6-8 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
PASANGKAYU | 9500 | 100 KG | 6-8 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
TOPOYO | 9500 | 100 KG | 6-8 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
ANDOOLO (KONAWE SELATAN) | 14500 | 100 KG | 12-14 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
BUTON (BAU-BAU VIA DARAT) | 13500 | 100 KG | 12-14 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
BUTON (PASAR WAJO) | 14500 | 100 KG | 10-12 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
BUTON UTARA (EREKE VIA RAHA) | 16500 | 100 KG | 16-18 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
BUTON TENGAH (LABUNGKARI) | 14500 | 100 KG | 12-14 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
BUTON TENGAH (BATAUGA) | 15500 | 100 KG | 12-14 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
BOMBANA (KASIPULE) | 15500 | 100 KG | 12-14 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
LADONGI (KOLAKA TIMUR) | 12500 | 100 KG | 12-14 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
KENDARI | 9500 | 100 KG | 10-12 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
KOLAKA | 11500 | 100 KG | 10-12 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
MORAMO | 13500 | 100 KG | 12-14 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
POMALAA | 12500 | 100 KG | 10-12 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
PALANGGA (KONSEL) | 15500 | 100 KG | 12-14 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
RAHA | 15500 | 100 KG | 12-14 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
UNAAHA (KONAWE) | 10500 | 100 KG | 10-12 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
WANGI-WANGI (VIA KENDARI) | 27500 | 150 KG | 16-18 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
GORONTALO KOTA | 8500 | 100 KG | 10-12 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
BOALEMO | 11750 | 100 KG | 10-12 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
BONE BOLANGGO | 11750 | 100 KG | 10-12 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
GORONTALO UTARA (POPALO) | 11750 | 100 KG | 10-12 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
BATAM KOTA | 7000 | 150 KG | 10-14 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
BENGKONG INDAH | 8500 | 150 KG | 10-14 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
BENGKONG LAUT | 8500 | 150 KG | 10-14 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
PULAU KARAS | 8500 | 150 KG | 10-14 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
NGENANG | 8500 | 150 KG | 10-14 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
BULANG LINTANG | 9500 | 150 KG | 10-14 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
REMPANG CATE | 11500 | 150 KG | 10-14 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
SIJANTUNG | 12000 | 150 KG | 14-18 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
PULAU ABANG | 12000 | 100 KG | 14-18 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
AIR ASUK | 38500 | 250 KG | 14-18 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
AIR SENA | 38500 | 250 KG | 14-18 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
BAYAT | 38500 | 250 KG | 14-18 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
LADAN | 38500 | 250 KG | 14-18 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
MUBUR | 38500 | 250 KG | 14-18 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
PAYALAMAN | 38500 | 250 KG | 14-18 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
PUTIK | 38500 | 250 KG | 14-18 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
TEBANG | 38500 | 250 KG | 14-18 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
TELUK SIANTAN | 38500 | 250 KG | 14-18 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
TANJUNG PINANG KOTA | 8000 | 150 KG | 6-14 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
KORINDO | 8000 | 150 KG | 6-14 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
GALANG BATANG | 9000 | 150 KG | 6-14 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
KIJANG | 9500 | 150 KG | 6-14 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
GESEK | 9500 | 150 KG | 6-14 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
TAOPAYAH | 9500 | 150 KG | 6-14 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
TRIKORA | 9500 | 150 KG | 6-14 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
BERAKIT | 9500 | 150 KG | 6-14 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
TANJUNG UBAN | 12500 | 150 KG | 6-14 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
TELUK SEBONG | 10500 | 150 KG | 6-14 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
LAGOI | 14500 | 150 KG | 6-14 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
TANJUNG BALAI KARIMUN | 9500 | 300 KG | 6-14 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
PARIT | 23500 | 250 KG | 6-14 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
SUNGAI LAKAM | 23500 | 250 KG | 6-14 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
LUBUK SEMUT | 23500 | 250 KG | 6-14 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
TELUK AIR | 23500 | 250 KG | 6-14 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
TULANG | 23500 | 250 KG | 6-14 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
DABO SINGKEP | 23500 | 250 KG | 6-14 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
SEBADAI ULU | 19500 | 250 KG | 6-10 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
SEDEDAP | 19500 | 250 KG | 6-10 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
SELADING | 19500 | 250 KG | 8-14 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
SEPEMPANG | 19500 | 250 KG | 8-14 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
SERANTAS | 19500 | 250 KG | 8-14 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
SETUMUK | 19500 | 250 KG | 8-14 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
SUNGAI ULU | 19500 | 250 KG | 8-14 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
TANJUNG | 19500 | 250 KG | 8-14 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
TANJUNG BATANG | 19500 | 250 KG | 8-14 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
TANJUNG KUMBIK UTARA | 19500 | 250 KG | 8-14 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
TANJUNG PALA | 19500 | 250 KG | 8-14 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
TAPAU | 19500 | 250 KG | 8-14 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
TELUK BUTON | 19500 | 250 KG | 8-14 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
TELUK LABUH | 19500 | 250 KG | 8-14 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
PANGKAL PINANG | 4500 | 100 KG | 5-10 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
BUKIT INTAN | 5000 | 100 KG | 10-18 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
RANGKUI | 5000 | 100 KG | 10-18 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
PANGKAL BALAM | 6000 | 100 KG | 10-18 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
GERUNGGANG | 6500 | 100 KG | 10-18 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
TAMAN SARI | 6500 | 100 KG | 10-18 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
SUNGAI LIAT | 8500 | 100 KG | 10-18 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
TOBOALI | 9000 | 100 KG | 10-18 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
MUNTOK | 9500 | 100 KG | 10-18 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
BELINYU | 9500 | 200 KG | 10-18 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
RIAU SILIP | 9500 | 200 KG | 10-18 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
JEBUS | 9500 | 200 KG | 10-18 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
KOBA | 9500 | 200 KG | 10-18 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
PANGKALAN BARU | 9500 | 200 KG | 10-18 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
SIMPANG KATIS | 9500 | 200 KG | 10-18 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
SUNGAI SELAH | 8500 | 200 KG | 10-18 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
AIR GEGAS | 8500 | 200 KG | 10-18 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
LEPAR PONGOK | 8500 | 300 KG | 10-18 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
SADAI | 8500 | 300 KG | 10-18 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
TUKAK | 8500 | 300 KG | 10-18 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
CELAGEN | 8500 | 300 KG | 10-18 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
PULAU TINGGI | 8500 | 300 KG | 10-18 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
PULAU PANJANG | 8500 | 300 KG | 10-18 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
KURAU | 9500 | 150 KG | 10-18 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
PANTAU PASIR PADI | 8500 | 100 KG | 10-18 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
KELAPA | 9500 | 200 KG | 10-18 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
SIMPANG TERITIP | 9500 | 200 KG | 10-18 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
SIMPANG RIMBA | 9500 | 200 KG | 10-18 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
PAYUNG | 9500 | 200 KG | 10-18 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
TANJUNG PANDAN | 5500 | 100 KG | 6-10 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
MANGGAR | 5500 | 100 KG | 6-10 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
SELAT NASIK | 9500 | 100 KG | 6-10 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
KUPANG | 7000 | 100 KG | 10-18 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
SUMBA TIMUR | 8500 | 100 KG | 10-18 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
TIMOR | 9000 | 100 KG | 10-18 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
RAHA | 8500 | 100 KG | 10-18 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
ATAPUPU | 8500 | 100 KG | 10-18 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
KALABAHI | 9000 | 100 KG | 10-18 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
SOE | 8500 | 100 KG | 10-18 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
WAINGAPU | 8500 | 100 KG | 10-18 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
BETUN | 9000 | 100 KG | 10-18 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
LEWOLEBA | 9000 | 100 KG | 10-18 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
NIKI NIKI | 8500 | 100 KG | 10-18 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
ATAMBUA | 8500 | 100 KG | 10-18 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
SEBASABU | 9000 | 200 KG | 10-18 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
BAA ROTE | 8500 | 100 KG | 10-18 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
MBAY | 9000 | 100 KG | 10-18 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
BAJAWA | 9000 | 100 KG | 10-18 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
ENDE | 7500 | 100 KG | 10-18 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
WAIBAKUL | 9500 | 100 KG | 10-18 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
RUTENG | 7500 | 100 KG | 10-18 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
TAMBOLAKA | 8500 | 100 KG | 10-18 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
WAIKABUBAK | 8500 | 100 KG | 10-18 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
MAUMERE | 7500 | 100 KG | 10-18 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
LARANTUKA | 8500 | 100 KG | 10-18 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
BORONG | 9000 | 100 KG | 10-18 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
LABUAN BAJO | 8500 | 100 KG | 10-18 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
MATARAM | 6500 | 100 KG | 6-10 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
BIMA | 8500 | 100 KG | 6-10 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
LOMBOK TIMUR | 9500 | 100 KG | 6-10 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
LOMBOK TENGAH | 9500 | 100 KG | 6-10 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
DOMPU | 8500 | 100 KG | 6-10 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
SUMBAWA | 8500 | 100 KG | 6-10 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
SUMBAWA BARAT | 10500 | 100 KG | 6-10 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
TALIWANG | 10500 | 100 KG | 10-14 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
LOMBOK UTARA | 10500 | 100 KG | 6-10 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
LOMBOK BARAT | 10500 | 100 KG | 6-10 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
AMBON | 8500 | 100 KG | 10-14 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
LANGGUR | 12500 | 200 KG | 10-14 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
TUAL | 12500 | 200 KG | 12-16 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
DOBO | 16500 | 200 KG | 10-14 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
MASOHI | 17500 | 200 KG | 10-14 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
SAUMLAKI | 18500 | 200 KG | 10-14 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
NAMLEA | 17500 | 200 KG | 10-14 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
NAMROLEA | 17500 | 200 KG | 10-14 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
PULAU KEI KECIL | 18500 | 200 KG | 10-14 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
PULAU KEI BESAR | 19500 | 200 KG | 10-14 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
DULLAH | 19500 | 200 KG | 10-14 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
TANIMBAR | 19500 | 200 KG | 10-14 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
TERNATE | 8500 | 100 KG | 10-14 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
SOFIFI | 9500 | 200 KG | 10-14 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
TIDORE | 9500 | 200 KG | 10-14 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
JAILOLO | 9500 | 200 KG | 10-14 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
WEDA | 11500 | 200 KG | 10-14 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
TOBELO | 9500 | 200 KG | 10-14 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
LABUHA | 15500 | 250 KG | 10-14 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
MABA | 22500 | 250 KG | 10-14 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
SANANA | 18500 | 250 KG | 10-14 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
DARUBA | 15500 | 250 KG | 10-14 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
